生産設備
主要設備
成型設備 日本製設備
住友重機 | 50t | 4 台 |
住友重機 | 75t | 1 台 |
住友重機 | 100t | 7 台 |
住友重機 | 180t | 1 台 |
住友重機 | 350t | 1 台 |
住友重機 | 450t | 2 台 |
住友重機 | 550t | 1 台 |
日精樹脂工業 | 100t/ 立式 | 1 台 |
日精樹脂工業 | 110t | 6 台 |
日精樹脂工業 | 180t | 2 台 |
日精樹脂工業 | 220t | 1 台 |
日精樹脂工業 | 280t | 1 台 |
成型設備 海外製設備
海天機械 | 90t | 2台 |
海天機械 | 250t | 1 台 |
海天機械 | 200t | 1 台 |
金型加工設備
立型フライス盤 | 4S(豊川機械) | 1台 |
立型フライス盤 | JOINT-4VA(捷甬達精密機械) | 1 台 |
立型フライス盤 | KTM-4H(建徳工業) | 2 台 |
旋盤 | C6232A-750(広州南方機械) | 1 台 |
CNC マシニングセンター | VMC-820( 哈伯精密工業) | 1 台 |
CNC マシニングセンター | α -T14iEe(FANUC) | 2 台 |
NC 放電加工機 | EA8M(三菱電機) | 2 台 |
NC 放電加工機 | AD32LS(SODIC) | 2 台 |
ワイヤーカット加工機 | FA10SM(三菱電機) | 1 台 |
細穴加工機 | MEMH8M(三菱電機) | 1 台 |
成形研削盤 | JPG-618M(捷甬達精密機械) | 1 台 |
成形研削盤 | ACC450CV(岡本(新加ボル製) | 1 台 |
成形研削盤 | KGS-618M(建徳工業) | 2 台 |
平面研削盤 | KGS-250AH(建徳工業) | 1 台 |
精密アルコン溶造機 | 溶造システム2(日本テクノEG) | 1 台 |
平焼入鋼切断機 | N-7(平和テクニカ) | 1 台 |
超音波洗浄機 | PTA-2048(富田) | 1 台 |
設計P/C | PRO-E UG(中国製) | 9 台 |
付帯設備
FUNUC | CNC マシニングセンター | a-D14MB | 1 台 |
FUNUC | CNC マシニングセンター | α-T14Ee | 1 台 |
哈伯精密工業 | CNC マシニングセンター | VMC-820 | 1 台 |
SODIC | EDM 放電加工機 | AD32Ls | 2 台 |
三菱電機 | NC 放電加工機 | EA8M | 2 台 |
三菱電機 | ワイヤーカット加工機 | FA10SM | 1 台 |
建徳 | 成形研磨加工機 | KGS-618M | 2 台 |
建徳 | 平面研磨加工機 | 306AHD | 1 台 |
建徳 | フライス加工機 | 4♯ | 2 台 |
建徳 | 平面研削盤 | KGS-250AH | 1 台 |
捷甬達精密機械 | 成形研削盤 | JPG-618M | 1 台 |
岡本/ SP 製 | 成形研削盤 | ACC450CV | 1 台 |
豊川機械 | 竪型フライス盤 | 4S | 1 台 |
捷甬達精密機械 | 竪型フライス盤 | JONT-4VA | 1 台 |
広州南方機械 | 旋盤 | C6232A-750 | 1 台 |
三菱電機 | 細穴加工機 | MEMH8M | 1 台 |
日本テクノ EG | 精密アルゴン溶造機 | 溶造イステム 2 | 1 台 |
平和テクニカ | 焼入鋼切断機 | N-7 | 1 台 |
富田 | 超音波洗浄機 | PTA-2048 | 1 台 |
中国 | 設計 PC | PRO-EUG | 9 台 |
検査設備
レーザー測定器(KEYENCE) | 1 台 |
三次元測定器(三豊) | 1 台 |
三次元測定器(台湾建䕖) | 1 台 |
投影機 JT20-300Ф(新天光電) | 1 台 |
Micrometer、height gage、caliper other | 1 台 |
二次元測定器 JVL-250(新天光電) | 1 台 |
二次元測定器 JVL-300(新天光電) | 1 台 |
大理石定盤 900×600mm(中国製) | 1 台 |
Push-pull gauge 5kgf(日本 IMADA) | 1 台 |
Push-pull gauge(電子)(日本製) | 1 台 |
Roughness tester 12.5mm(Mitutoyo) | 1 台 |
lever indicator(0 ~ 0.8)mm(日本 PEACOCK) | 2 台 |
Laser measuring(Mitutoyo) | 1 台 |
Stereomicroscope 40X(中国製) | 1 台 |
Color difference computer(广柏) | 1 台 |
Standing gate block、Needleguage other(中国製) | 1 台 |
lever indicator (0 ~ 0.2)mm(日本 PEACOCK) | 2 台 |
Common noramal micrometer (0 ~ 25)mm(Mitutoyo) | 1 台 |
Electron microscope(上海光学器械) | 1 台 |
Digital display calliper (0 ~ 300)mm(Mitutoyo) | 2 台 |
Digital display calliper (0 ~ 200)mm(Mitutoyo) | 5 台 |
Thickness gauge (0 ~ 10)mm(Mitutoyo) | 1 台 |
Digimagic height gage (0 ~ 300)mm(Mitutoyo) | 1 台 |
Attraction meter (0-150)gf(日本精機) | 2 台 |